موضع مميز |
موضع مميز |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : [ 1 ]
|
||||||
![]()
![]() لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر .. فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً |
||||||
أكتب تعليق على الموضوع مستخدما حساب الفايسبوك
تسهيلاً لزوارنا الكرام يمكنكم الرد ومشاركتنا فى الموضوع بإستخدام حسابكم على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك
|
||||||
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
Analyse et traitement didactique du saut en longueur realiser par mr filali specialite athletisme* | houda hamzaoui | ATD + LES GRILLES D OBSER ET D ÉVAL DE SL | 132 | 16-03-21 14:07 |
Les problemes lies au developpement des sauts athletiques au senegal : L’exemple du saut en longueur et du triple saut | ابومحمد4444 | Les cycles de SL cycle qualifiants | 20 | 05-02-21 14:16 |
L'enseignement de saut en longueur selon l'approche par compétence...Un document très riche (la technique -règlement - et un cycle complet de saut en longueur ) | ابومحمد4444 | la chaîne video du portail officiel d'eps : | 13 | 18-12-20 01:11 |
Des situations du saut en longueur selon les observables sous forme des images ...très utiles pour travailler un cycle du saut en longueur | prof_med | les cycles de SL cycle collégial | 30 | 24-09-20 16:36 |
Illustration/déclinaison épreuve combinée en athlétisme | ابومحمد4444 | Les cycles de SL cycle qualifiants | 6 | 08-05-20 18:49 |
موضع مميز |